PSA tlumiče pro jednoválcve:
Art.No.: | for Engine: | A | B | C | D | weight(g) | |
K-10360 | DLE-30,DLE-32 |
68 | 114 | 63 | 40 | 190 | |
K-10352 | DLE-60 - NOVINKA | 65 | 136 | 79 | 50 | 240 | |
K-10350 | DA-50, DLE-56, DLA-55 | 65 | 132 | 80 | 50 | 240 | |
K-10351 | DLE-85 |
75 | 180 | 104 | 60 | 348 | |
K-10346 | DA-60 | 78 | 149 | 80 | 50 | 240 | |
K-10347 | DA-85 | 82 | 183 | 42 | 60 | 350 | |
K-10310 | ZDZ 40RV | 62 | 114 | 58 | 40 | 190 | |
K-10312 | ZDZ 50NG | 64 | 132 | 69 | 50 | 240 | |
K-10312 | ZDZ 56 RV-J |
64 | 132 | 69 | 50 | 240 | |
K-10314 | ZDZ 60RV | 85 | 142 | 78 | 50 | 265 | |
K-10316 | ZDZ 80RV | 85 | 142 | 72 | 50 | 265 | |
K 10318 | ZDZ 80RV-J, ZDZ 90RV-J | 85 | 177 | 89 | 60 | 365 | |
K 10201 | ROTO 25 | 61 | 114 | 64 | 40 | 190 | |
K 10202 | ROTO 35 | 65 | 114 | 64 | 40 | 190 | |
K 10300 | MVVS 26 | 61 | 105 | 63 | 40 | 130 | |
K 10301 | MVVS 45, MVVS 50 | 71 | 142 | 75 | 50 | 240 | |
K 10302 | MVVS 58 | 81 | 142 | 76 | 50 | 250 |
PSA tlumiče pro řadové motory:
Art.No.: | For engine | A | B | C | D | weight(g) | |
K-10321 | ZDZ 80R2 | 70 | 143 | 83 | 60 | 400 | |
K-10323 | ZDZ 100R2 | 69 | 143 | 83 | 60 | 400 | |
K-10325 | ZDZ 120R2 | 85 | 170 | 111 | 80 | 635 | |
K-10328 | ZDZ 160R2 | 83 | 170 | 108 | 80 | 635 | |
K-10329 | ZDZ 210R2-J | 91 | 195 | 124 | 80 | 760 |
Tlumiče PSA se vyrábí i ve verzi RS, kde je dosaženo vyššího výkonu (cca 200-400 rpm) za cenu znatelného zvýšení hluku. Proto lze tuto verzi doporučit pouze tam, kde nejsou problémy s hlukem.
Příklad označení: K 10318-RS, Tlumič PSA-ZDZ 80 RV-J-RS